产品代码 | 公称尺寸DN | 管材外径*壁厚(mm) | 覆塑厚度(mm) |
JF-215 | 15 | 16×0.8 | 1.6 |
JF-220 | 20 | 20×1.0 | 1.6 |
JF-225 | 25 | 25.4×1.0 | 1.6 |
JF-232 | 32 | 32×1.2 | 1.8 |
JF-240 | 40 | 40×1.2 | 1.8 |
JF-250 | 50 | 50.8×1.2 | 1.8 |
产品代码 | 公称尺寸DN | 管材外径*壁厚(mm) | 覆塑厚度(mm) |
JF-215 | 15 | 16×0.8 | 1.6 |
JF-220 | 20 | 20×1.0 | 1.6 |
JF-225 | 25 | 25.4×1.0 | 1.6 |
JF-232 | 32 | 32×1.2 | 1.8 |
JF-240 | 40 | 40×1.2 | 1.8 |
JF-250 | 50 | 50.8×1.2 | 1.8 |
上一个产品:覆塑不锈钢管卡压式管件
下一个产品:最后一页
© 2019 浙江华征管道科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备2023013259号-3 设计&维护:乔宇科技