产品代码 | 公称尺寸DN | 管,外径,壁厚(mm) | 覆塑厚度(mm) |
JF-115 | 15 | 16×0.8 | 0.8 |
JF-120 | 20 | 20×1.0 | 0.8 |
JF-125 | 25 | 25.4×1.0 | 1.0 |
JF-132 | 32 | 32×1.2 | 1.0 |
JF-140 | 40 | 40×1.2 | 1.0 |
JF-150 | 50 | 50.8×1.2 | 1.0 |
产品代码 | 公称尺寸DN | 管,外径,壁厚(mm) | 覆塑厚度(mm) |
JF-115 | 15 | 16×0.8 | 0.8 |
JF-120 | 20 | 20×1.0 | 0.8 |
JF-125 | 25 | 25.4×1.0 | 1.0 |
JF-132 | 32 | 32×1.2 | 1.0 |
JF-140 | 40 | 40×1.2 | 1.0 |
JF-150 | 50 | 50.8×1.2 | 1.0 |
上一个产品:薄壁不锈钢管
下一个产品:覆塑不锈钢卡压式管件
© 2019 浙江华征管道科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备2023013259号-3 设计&维护:乔宇科技